Архивы: Вопросы местного значения
VI созыв
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮГО-ЗАПАД
РЕШЕНИЕ
16 января 2020 года № 9-1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 12.12.2019 № 7-1
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад на 2020-2022гг.»
На основании Устава внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад, Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад» Муниципальный Совет
решил:
- Внести в Решение Муниципального Совета от 12.12.2019 № 7-1 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад на 2020-2022 гг.» следующие изменения:
1.1. Приложение 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 3.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 4.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
2. Разместить настоящее Решение на сайте муниципального образования МО Юго-Запад mo—ugozapad.ru и официально опубликовать в газете «Муниципальный вестник «Юго-Запад».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Муниципальный вестник «Юго-Запад».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета О. А. Семенов
| к решению Муниципального Совета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Коды | I | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1.1. | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 1.1.1. | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 1.1.2. | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 1.1.3. | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 1.1.4. | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 1.1.5. | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 2 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 2.1.1. | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 2.1.2. | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 2.1.3 | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 2.1.4 | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 3 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3.1. | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3.1.1. | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 3.1.1.1. | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 4 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4.1. | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 4.2. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 4.2.1. | 000 1 16 90030 00 0000 140 | 4.2.1.1. | 806 1 16 90030 00 0100 140 | 4.2.1.2. | 807 1 16 90030 00 0100 140 | 4.2.1.3. | 824 1 16 90030 00 0100 140 | 4.2.1.4. | 8671 16 90030 00 0100 140 | 4.2.1.5. | 853 1 16 90030 00 0100 140 | 4.2.1.6. | 853 1 16 90030 00 0200 140 | 4.2.1.7 | 815 1 16 90030 03 0100 140 | 5. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 5.1. | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 5.1.1. | 937 1 17 01030 03 0000 180 | 5.2. | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 5.2.1. | 937 1 17 05030 03 0000 180 | II | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1.1. | 000 2 02 01000 00 0000 150 | 1.1.1. | 000 2 02 01001 00 0000 150 | 1.1.1.1. | 937 2 02 01001 03 0000 150 | 1.2. | 000 2 02 01999 00 0000 150 | 1.2.1. | 937 2 02 01999 03 0000 150 | 2.1. | 000 2 02 02000 00 0000 150 | 2.1.1. | 000 2 02 02999 00 0000 150 | 2.1.1.1. | 937 2 02 02999 03 0000 150 | 3.1. | 000 2 02 03000 00 0000 150 | 3.1.1. | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 3.1.1.1. | 937 2 02 30024 03 0000 150 | 3.1.1.1.1. | 937 2 02 30024 03 0100 150 | 3.1.1.1.2. | 937 2 02 30024 03 0200 150 | 3.1.2. | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 3.1.2.1. | 937 2 02 30027 03 0000 150 | 3.1.2.1.1. | 937 2 02 30027 03 0100 150 | 3.1.2.1.2. | 937 2 02 30027 03 0200 150 | 3.1.3. | 000 2 020 3999 00 0000 150 | 3.1.3.1. | 937 2 02 03999 03 0000 150 | 3.1.3.2 | 937 2 19 600 10 03 30000 150 | 4 | 000 2 07 00000 00 0000 180 | 4.1. | 937 2 07 03000 03 0000 180 | 4.2. | 000 2 08 00000 00 0000 180 | 4.2.1. | 937 2 08 03000 03 0000 180 | Приложение № 2 | ||||||||||
| от 16.01.2020 № 9-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮГО-ЗАПАД НА 2020 ГОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | код ГРБС | код целевой статьи | Годовая сумма тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | I | 949 | 8415,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1.1.1. | 949 | 0020000010 | 1 327,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 100 | 1.1.1.1.1. | 949 | 0020000010 | 1 327,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1.2.1. | 949 | 0020000021 | 1 118,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 100 | 1.2.1.1.1. | 949 | 0020000021 | 1 118,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 200 | 1.2.1.2.1. | 949 | 0020000021 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 0103 | 1.2.2.1. | 949 | 0020000022 | 287,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 120 | 1.2.3. | 949 | 0020000023 | 5 585,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 100 | 1.2.3.1.1. | 949 | 0020000023 | 2 729,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 200 | 1.2.4.1.1. | 949 | 0020000023 | 2 852,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 800 | 1.2.5.1.1. | 949 | 0020000023 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 1.3.1. | 949 | 0920000441 | 96,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 853 | II | 937 | 105 082,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1.4. | 937 | 19 178,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по содержанию и обеспечению деятельности главы местной администрации | 0104 | 1.4.1.1. | 937 | 0020000030 | 1 327,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 120 | 1.4.2. | 937 | 0020000031 | 15 028,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 100 | 1.4.2.1.1. | 937 | 0020000031 | 11 948,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 200 | 1.4.2.2.1. | 937 | 0020000031 | 3 076,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 800 | 1.4.2.3.1. | 937 | 0020000031 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 0104 | 1.4.3.1. | 937 | 09200G0100 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 240 | 1.4.4. | 937 | 00200G0850 | 2 813,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 100 | 1.4.4.1.1. | 937 | 00200G0850 | 2 634,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 200 | 1.4.4.2.1. | 937 | 00200G0850 | 179,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 0111 | 1.5.1. | 937 | 0700000060 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 800 | 1.5.1.1.1. | 937 | 0700000060 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1.6.1. | 937 | 0900000070 | 103,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 200 | 1.6.1.1.1. | 937 | 0900000070 | 103,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по осуществлению защиты прав потребителей на территории муниципального образования | 0113 | 1.6.2.1. | 937 | 0920000072 | 92,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 240 | 1.6.5. | 937 | 7960000511 | 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 200 | 1.6.6.1.1. | 937 | 7960000511 | 199,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2.1. | 937 | 207,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по содействию в установленном порядке содействия исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 0309 | 2.1.1.1. | 937 | 2190000080 | 82,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 240 | 2.1.2. | 937 | 2190000090 | 125,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 200 | 2.1.2.1.1. | 937 | 2190000090 | 125,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная экономика | 0400 | 3.1. | 937 | 1 085,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до и18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | 3.1.1.1. | 937 | 5100000100 | 1 085,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам | 0401 | 810 | 3.2. | 937 | 28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 3.2.1.1. | 937 | 3450000120 | 28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 240 | 4. | 937 | 54 541,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благоустройство | 0503 | 4.1.1. | 937 | 6000000131 | 33 209,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 200 | 4.1.1.1.1. | 937 | 6000000131 | 33 209,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по установке, содержание и ремонт ограждений газонов на территоии МО | 0503 | 4.1.2.1. | 937 | 6000000132 | 2 268,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 240 | 4.1.3. | 937 | 6000000133 | 1 032,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 200 | 4.1.3.1.1. | 937 | 6000000133 | 1 032,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по благоустройству территории муниципального образования, связанному с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 4.1.4.1. | 937 | 6000000141 | 4 360,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 240 | 4.1.5. | 937 | 6000000151 | 1 162,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 200 | 4.1.5.1.1. | 937 | 6000000151 | 1 162,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация работ по компенсационному озеленению | 0503 | 4.1.6.1 | 937 | 6000000152 | 896,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 240 | 4.1.7. | 937 | 6000000153 | 259,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 200 | 4.1.7.1.1. | 937 | 6000000153 | 259,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по созданию зон отдыха , в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок | 0503 | 4.1.8.1. | 937 | 6000000161 | 9 557,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 240 | 4.1.9. | 937 | 6000000162 | 1 624,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 200 | 4.1.9.1.1. | 937 | 6000000162 | 1 624,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории МО | 0503 | 4.1.10.1 | 937 | 6000000163 | 170,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 240 | 5. | 937 | 681,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 5.1.1. | 937 | 4280000180 | 176,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 200 | 5.1.1.1.1. | 937 | 4280000180 | 176,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные вопросы в области образования | 0709 | 1.6.3. | 937 | 7950000491 | 219,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 200 | 1.6.3.1.1. | 937 | 7950000491 | 219,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО | 0503 | 4.1.11.1 | 937 | 7950000510 | 2 045,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 240 | 1.6.7. | 937 | 7980000520 | 136,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 200 | 1.6.7.1.1. | 937 | 7980000520 | 136,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0709 | 1.6.6.1. | 937 | 7970000530 | 149,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 240 | 6. | 937 | 6 168,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | 0801 | 6.1.1. | 937 | 4400000201 | 1 321,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 200 | 6.1.1.1.1. | 937 | 4400000201 | 1 321,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0801 | 6.1.2.1. | 937 | 4410000561 | 4 847,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 240 | 7. | 937 | 19 808,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7.1.1. | 937 | 5050000232 | 1 613,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 300 | 7.1.1.1.1. | 937 | 5050000232 | 1 613,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана семьи и детства | 1004 | 7.2.1 | 937 | 0020000031 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | 122 | 7.2.2. | 937 | 51100G0860 | 13 131,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 300 | 7.2.2.1.1. | 937 | 51100G0860 | 13 131,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 1004 | 7.2.3.1. | 937 | 51100G0870 | 5 063,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 1004 | 323 | 8. | 937 | 378,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовый спорт | 1102 | 8.1.1. | 937 | 48700 00241 | 378,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 200 | 8.1.1.1.1. | 937 | 48700 00241 | 378,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства массовой информации | 1200 | 9.1. | 937 | 2 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на издание газеты муниципального округа Юго-Запад «Муниципальный вестник Юго-Запад» | 1202 | 9.1.1.1. | 937 | 45700 00251 | 2 600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 240 | 115 543,4 |
