Работы по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (ТЗНОП МЗ) по муниципальному контракту будет выполнять до 31 декабря 2022 года ООО «Аврора».
С предложениями и замечаниями по вопросам содержания территорий, в том числе по уборке дорожек от снега, расположенных на этих территориях, можно обращаться по телефону 364-39-04 (Местная Администрация МО Юго-Запад).
Реестр ЗНОП МЗ МО Юго-Запад
№ п/п | № кадастровый | Описание | Общая площадь, га |
| квартал №4 | |||
| 1. | 40-37-1 | сквер б/н между д. 92, корп. 3, и д. 96, корп. 3, по Ленинскому пр. | 10 271 |
| 2. | 40-37-2 | сквер б/н на Ленинском пр., д. 100, корп. 2 | 4 023 |
| 3. | 40-37-3 | сквер б/н между д. 96, корп. 2, и д. 100, корп. 2, по Ленинскому пр. | 7 332 |
| 4. | 40-37-13 | сквер б/н на ул. Котина, д. 7, корп. 1 | 13 700 |
| 5. | 40-37-23 | сквер б/н у д. 22, корп. 1, по ул. Маршала Казакова | 1 698 |
| 6. | 40-37-24 | сквер б/н у д. 28, корп. 1, по ул. Маршала Казакова | 1 102 |
| 7. | 40-37-25 | сквер б/н у д. 33, корп. 1, по пр. Маршала Жукова | 1 596 |
| 8. | 40-37-26 | сквер б/н у д. 37, корп. 1, по пр. Маршала Жукова | 924 |
| 9. | 40-37-29 | сквер б/н на пр. Маршала Жукова, д. 21 | 4 400 |
| Квартал №6 | |||
| 10. | 40-37-8 | сквер б/н северо-западнее д. 4, корп. 1, по ул. Котина | 4 828 |
| 11. | 40-37-9 | сквер б/н на ул. Котина, д. 6, корп. 1 | 5 800 |
| 12. | 40-37-14 | сквер б/н северо-восточнее д. 88 по Ленинскому пр. | 1 900 |
| 13. | Г 40-37-15 | сквер б/н восточнее д. 12, корп. 1, по ул. Десантников | 5573 |
| 14. | 40-37-16 | сквер б/н южнее д. 38, корп. 1, по ул. Маршала Казакова | 8061 |
| Квартал №7 | |||
| 15. | 40-37-4 | сквер б/н на ул. Десантников, д. 20, корп. 1 | 3 700 |
| 16. | 40-37-10 | сквер б/н между д. 93, корп. 2, и д. 93, корп. 3, по Ленинскому пр. | 8 831 |
| Квартал №9 | |||
| 17. | 40-37-5 | сквер б/н между д. 28 по ул. Десантников и д. 25, корп. 1, по ул. Маршала Захарова | 9281 |
| 18. | 40-37-6 | сквер б/н южнее д. 28 по ул. Десантников | 5 100 |
| 19. | 40-37-7 | сквер б/н во дворе д. 27, корп. 3, по ул. Маршала Захарова | 5700 |
| 20. | 40-37-11 | сквер б/н на ул. Маршала Захарова, д. 27, корп. 2 | 3 177 |
| 21. | 40-37-12 | сквер б/н на ул. Маршала Захарова, д. 33, корп. 1 | 4436 |
| 22. | 40-37-17 | сквер б/н восточнее д. 37, корп. 2, по ул. Маршала Захарова | 1748 |
| 23. | 40-37-18 | сквер б/н восточнее д. 47 по пр. Маршала Жукова | 2 044 |
| 24. | 40-37-19 | сквер б/н южнее д. 3, корп. 4, по Петергофскому шоссе | 2 100 |
| 25. | 40-37-20 | сквер б/н на ул. Петергофское шоссе, участок 10, внутриквартальный сквер юго-восточнее д.3/6 | 1290 |
| 26. | 40-37-22 | сквер б/н на ул. Десантников, участок 2, внутриквартальный сквер между домами 32/2 и 32/3 | 2 100 |
| 27. | 40-37-27 | сквер б/н у д.33 к.1 по ул. М.Захарова | 1 117 |
| 28. | 40-37-28 | сквер б/н у д.24 по ул. Десантников | 503 |
| 29. | 40-37-19 | сквер б/н южнее д. 3, корп. 4, по Петергофскому шоссе | 2 100 |


