График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в октябре 2021 года
в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 — 5 | 5 октября |
| 6 | 6 октября |
| 7 | 7 октября |
| 8 | 8 октября |
| 9 — 10 | 9 октября |
| 11 — 12 | 12 октября |
| 13 | 13 октября |
| 14 | 14 октября |
| 15 | 15 октября |
| 16 — 17 | 16 октября |
| 18 — 19 | 19 октября |
| 20 | 20 октября |
| 21 | 21 октября |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными воскресенье – понедельник.
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 — 4 | 3 октября |
| 5 — 6 | 6 октября |
| 7 | 7 октября |
| 8 | 8 октября |
| 9 — 10 | 9 октября |
| 11 — 12 | 10 октября |
| 13 | 13 октября |
| 14 | 14 октября |
| 15 | 15 октября |
| 16 — 17 | 16 октября |
| 18 — 19 | 17 октября |
| 20 | 20 октября |
| 21 | 21 октября |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 октября 2021 года
Выплата по дополнительному массиву — 16 октября 2021 года
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
| Дата выплаты | Наименование района |
| 20.10.2021 | Московский, ПетроградскийВасилеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
21.10.2021 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, КрасногвардейскийКронштадтский, г. Ломоносов,Петродворцовый |
22.10.2021 | Центральный, Фрунзенский,Невский, Красносельский |
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 октября 2021 года
Выплата по дополнительному массиву: — 6 октября 2021 года
— 23 октября 2021 года