В 2020 году во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетномгоду | в предыдущемгоду | ||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 68503 | 68879 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 13002 | 13011 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 92967,2 | 99208,1 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 103566,5 | 110317,5 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 92967,2 | 101686,4 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 91208,2 | 99755,1 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенцийиз бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 73212 | 80100,6 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 20786,8 | 20534,3 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 50408 | 57137,9 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 44094 | 50858 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 39569,5 | 39222,7 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 5 | 9 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 8 | 6 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 9 | 10 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 9 | 10 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 1721,03 | 5682,2 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 1000 | 1500 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 0 | 381 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 130 | 500 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 600 | 4600 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 300000 | 591000 | |
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетномгоду | в предыдущемгоду | ||||
22 | Сумма муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды (включая уборку территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон), заключенных с организациями частной формы собственности | тыс. руб. | 39289,5 | 39140 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Юго-Запад __________________ Семенов О.А.
(подпись)
«28» января 2021 г.
4.2. По результатам подведения итогов оценки эффективности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга рекомендуется дополнить доклад, опубликованный на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», таблицей следующего содержания:
По результатам оценки достигнуты следующие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Юго-Запад:
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечания |
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
1 | Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета | % | 100 | |
2 | Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета муниципального образования | % | 98,108 | |
3 | Доля расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования | % | 28,393 | |
4 | Сумма расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,303 | |
5 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов | % | 87,474 | |
6 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,578 | |
7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования, в общей численности детского населения муниципального образования | % | 0,038 | |
8 | Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за отчетный период на воспитание в семьи граждан | % | 160 | |
9 | Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, от общего числа граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | % | 100 | |
10 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,025 | |
11 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | % | 1,46 | |
12 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | % | 0 | |
13 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | % | 0,19 | |
14 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | % | 0,876 | |
15 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования | экз..на 1 жителя | 4,379 | |
16 | Отношение суммы муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды (включая уборку территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон), заключенных с организациями частной формы собственности, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов в сфере благоустройства | % | 99,292 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Юго-Запад __________________ (Семенов О.А.)
(подпись)
«28» января 2021 г.