Приложение № 8
к постановлению Местной администрации
МО Юго-Запад
№ 39-П от 03.10.2022 г.
(с изменениями от 17.02.2023г. № 19-П,
с изменениями от 10.04.2023г. № 28-П,
с изменениями от 24.07.23г. №45-П,
с изменениями от 15.12.2023г. № 95-П)
ПАСПОРТ УТОЧНЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.
- Наименование вопроса местного значения: участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.
- Исполнитель: Административно-организационный отдел Местной администрации МО Юго-Запад.
- Цели программы:
— предупреждение употребления наркотических средств среди населения МО Юго-Запад и формирование отрицательного отношения к наркотикам и психотропным веществам;
— снижение количества наркозависимых на территории МО Юго-Запад;
— формирование среди жителей МО Юго-Запад негативного отношения к потреблению наркотиков;
4. Сроки реализации программы: 2023 год и плановый период 2024-2025гг.
5. Источники финансирования программы: Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета МО Юго-Запад составляет в 2023 году -331 500,00 руб., в 2024 году –0,00 руб., в 2025 году 0,00 руб.
6. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации программы и объем финансирования:
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок реализации | Объем финансирования | Срок реализации | Объем финансирования | Срок реализации | Объем финансирования | |
| Кол-во мероприятий | Кол-во участников | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |||||
| Проведение уличных акций с раздачей полиграфической продукции и профилактической беседой с населением МО Юго-Запад | 12 | 1200 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| Публикация материала в муниципальной газете «Муниципальный вестник «ЮГО-ЗАПАД» по вопросам профилактики наркомании | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |||
| Размещение информации по профилактике наркомании на сайте МО | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |||
| Организация постоянно действующей «Горячей линии» по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных средств | 48 | Каждый вторник | 0,00 | Каждый вторник | 0,00 | Каждый вторник | 0,00 | ||
| Организация проведения уличного мероприятия Квест «Быть здоровым- это модно!» для жителей МО Юго-Запад | 1 | 100 | 1-4 кв. | 43 000,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| Семинар о здоровье «Дети против наркотиков» на основе химических экспериментов | 3 | 90 | 1-4 кв. | 31 500,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| Организация проведения уличного мероприятия КВН «Наркотикам — нет!» в рамках антинаркотического месячника для жителей МО Юго-Запад | 4 | 200 | 1-4 кв. | 72 000,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| Организация проведения уличной профилактической антинаркотической акции «Ключ к здоровому будущему», посвященной международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом для жителей МО Юго-Запад | 1 | 100 | 1-4 кв. | 45 000,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| Организация проведения уличной акции «Наркотикам – нет, воркауту – да!» для жителей МО Юго-Запад | 1 | 100 | 1-4 кв. | 50 000,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| Организация проведения рок-спектакля «Молодежь против наркотиков» для жителей МО Юго-Запад | 1 | 100 | 1-4 кв. | 90 000,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| Организация профилактических консультаций с населением округа специалистом по вопросам профилактики потребления ПАВ, демонстрация видеофильмов о ЗОЖ | 10 | 300 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | 1-4 кв. | 0,00 | |
| итого | 81 | 2190 | итого | 331 500,00 | итого | 0,00 | итого | 0,00 |
Руководитель Административно-организационного отдела _________________/Н.С. Бабынина
Главный специалист Административно-организационного отдела _________________/Е.Л. Притужальникова