Приложение № 11
к постановлению Местной администрации
МО Юго-Запад № 39-п от 03.10.2022г.
(с изменениями от 17.02.2023 № 19-п,
с изменениями от 19.05.2023 № 33-п,
с изменениями от 24.07.2023 № 45-п,
с изменениями от 11.08.2023 № 49-п,
с изменениями от 20.09.2023 № 66-п,
с изменениями от 27.10.2023 № 80-п,
с изменениями от 15.12.2023 № 95-п)
ПАСПОРТ УТОЧНЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
По организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Юго-Запад в 2023 году плановый период 2024-2025гг.
- Наименование вопроса местного значения: организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
- Исполнитель: Административно-организационный отдел Местной администрации МО Юго-Запад.
- Цели программы: повышение качества жизни населения муниципального округа, активизация творческой активности населения, содействие активному участию населения МО в жизни округа.
- Сроки реализации программы: 2023 год и плановый период 2024-2025гг.
- Источники финансирования программы: Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета МО Юго-Запад составляет в 2023 году — 6 392 555,81 руб., в 2024 году – 3 419 950,00 руб., в 2025 году – 3 262 090,00 руб.
- Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации программы и объем финансирования:
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок реализации | Объем финансирования | Срок реализации | Объем финансирования | Срок реализации | Объем финансирования | |
| Кол-во мероприятий | Кол-во участников | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |||||
| Организация и проведение конкурсов детского рисунка для жителей МО Юго-Запад | 4 | 200 | 1-4 кв. | 55 500,00 | 1-4 кв. | 19 950,00 | 1-4 кв. | 17 090,00 | |
| Организация и проведение мероприятий для жителей, проживающих на территории МО Юго-Запад «Проведи выходные ЗдороВО!» | 5 | 300 | 2-4 кв. | 250 000,00 | 2-4 кв. | 00,00 | 2-4 кв. | 00,00 | |
| Посещение мероприятия, посвященного Международному женскому Дню 8 Марта, жителями МО Юго-Запад, путем закупки билетов | 1 | 400 | 1 кв. | 350 000,00 | 1 кв. | 00,00 | 1 кв. | 00,00 | |
| Посещение мероприятия, посвященного Дню знаний, жителями МО Юго-Запад, путем закупки билетов | 3 | 776 | 4 кв. | 445 500,00 | 4 кв. | 900 000,00 | 4 кв. | 900 000,00 | |
| Посещение мероприятия, посвященного Дню Матери, жителями МО Юго-Запад, путем закупки театральных билетов | 1 | 590 | 4 кв. | 501 500,00 | 4 кв. | 00,00 | 4 кв. | 00,00 | |
| Посещение мероприятия, посвященного Встрече Нового года, жителями МО Юго-Запад, путем закупки билетов. | 1 | 2081 | 4 кв. | 2 289 600,00 | 4 кв. | 00,00 | 4 кв. | 00,00 | |
| Посещение мероприятия жителями МО Юго-Запад, путем закупки билетов. | 1 | 586 | 4 кв. | 644 600,00 | 4 кв. | 00,00 | 4 кв. | 00,00 | |
| Организация и проведение экскурсий для жителей, проживающих на территории МО Юго-Запад | 26 | 1066 | 2-4 кв. | 1 855 855,81 | 2-4 кв. | 2 500 000,00 | 2-4 кв. | 2 345 000,00 | |
| итого | 42 | 5999 | 6 392 555,81 | итого | 3 419 950,00 | итого | 3 262 090,00 |
Руководитель Административно-организационного отдела _________________/Н.С. Бабынина
Ведущий специалист Административно-организационного отдела _________________/А.А. Клюшина